ماژول نمایشگر میزان شارژ باطری لیتیومی | Lithium Battery Bar Graph Display Module
ماژول نمایشگر میزان شارژ باطری لیتیومی | Lithium Battery Bar Graph Display Module
نمایشگر به صورت پیش فرض روی تک سل است و با جابه جایی جامپرهای پشت برد میتوانید تعداد سلول های یا باطری های متصل را تا 8 سلول افزایش دهید.
مشخصات محصول
| اصالت کالا | اصل |
|---|---|
| کشور سازنده | چین |
| نام محصول | ماژول نمایشگر میزان شارژ باطری |
| نوع نمایشگر | خطی - 4تایی |
| تعداد سلول قابل پشتیبانی | 8 سلول |
| استاندار واحد سلول | 4.2 ولت |
| نوع تنظیم تعداد سلول | جامپر پشت برد |
| وزن | 5گرم |
| کارایی | نمایشگر میزان شارژ باطری |
| مناسب برای | انواع بردهای الکترونیکی که از باطری لیتیومی تغذیه میشود |
| کاربری | الکترونیک-رباتیک-پروژه های اکترونیکی |















هنوز نظری ثبت نشده
اولین نفری باشید که نظر میدهید
ثبت نظر